
ATTIVITA' SPORTIVE
In quest'area vengono descritte ed illustrate tutte le attività sportive programmate ed effettuate dall'associazione, in particolare:
-
Resoconti delle attività svolte
Le varie attività sono descritte in sintesi con fotografie, mappe di percorsi ed altimetrie e sono selezionabili dai link sottostanti:
Denominazione |
Data | Percorso | Altimetria | Foto |
|---|---|---|---|---|
| Giro del Penice 2006 | 3 settembre 2006 | |||
| Giro nel piacentino | 18 agosto 2006 | |||
| Giro delle tre colline | 27 maggio 2007 | presenti | ||
| Giro della diga (Valtidone) | 03 giugno 2007 | presenti | ||
| Rocca Susella-Arpesina | 24 giugno 2007 | presente | 1 2 | presenti |
| Montalto - Cigognola | 1 luglio 2007 | presenti | ||
| P.sso Penice (da Cicogni) | 8 luglio 2007 | presenti | ||
| Giarolo - Dernice | 15 luglio 2007 | presente | 1 | presenti |
| Pizzofreddo | 22 luglio 2007 | presenti | ||
| Montesegale - Monte Acuto | 29 luglio 2007 | presenti | ||
| Gravanago - Montalto | 5 agosto 2007 | presenti | ||
| Giro di "rientro" | 2 settembre 2007 | presenti | ||
| Il Castello | 16 settembre | presenti | ||
| Crocetta - Golferenzo | 23 settembre | presenti |
N.B.
Le foto le altimetrie e il percorso vengono mostrate in una specifica
finestra per cui, per tornare a questo sito bisogna cliccare sul bottone presente in alto a destra della finestra da chiudere